
Machin Mining Pou Granite & Marble|Double lam karyè wòch koupe machin
Double lam karyè wòch koupe machin|Mining machin pou Granite & Marble
Machin min doub lam sa a se yon gwo -efikasite, lou-devwa ekipman koupe karyè ki fèt espesyalman pou granit, mab ak divès kalite min wòch. Adopte kat-wou kondwi ak dirèk-jwenn estrikti kondwi, li bay ki estab, san danje ak gwo -koupe blòk pou karyè modèn.
Apèsi sou pwodwi a
Machin Double Blade Mining nou an se yon solisyon segondè -pèfòmans, ekspòtasyon-oryante pou karyè wòch modèn. Bati sou dirèk-join drive ak kat-wou drive teknoloji, seri sa a ofri sekirite eksepsyonèl, efikasite, ak entèlijans, sa ki fè li chwa ideyal la pou gwo-echèl, pri-efikas ekstraksyon wòch ki satisfè nòm mondyal yo.

Senk Avantaj kle
| Avantaj | Deskripsyon |
|---|---|
| Sekirite | Adopte yon nouvo konsèp konsepsyon, nou optimize estrikti fuselage la. Wotè machin nan se 480mm pi ba pase modèl tradisyonèl yo, sa ki lakòz yon sant gravite pi ba ak operasyon ki pi an sekirite. |
| Segondè efikasite | Li ka ajiste vitès la koupe selon dite wòch la ak chanjman aktyèl -tan reyèl, maksimize efikasite ekipman yo. Sa rezilta nan yon25% ogmantasyon nan efikasitekonpare ak machin stepping konvansyonèl yo. |
| Ekonomize enèji | Ekipe ak yon motè synchrone leman pèmanan ak kontwolè kondwi, li sove plis pase15%pouvwa konpare ak machin asynchrone. |
| Entèlijans | Yon modil transmisyon done IoT entegre-pèmèt siveyans aleka-tan reyèl, dyagnostik defo, ak koleksyon done ak analiz. |
| Kontra enfòmèl ant estrikti | Kontrèman ak modèl tradisyonèl yo, machin sa a pa bezwen louvri kabinè an tèt la lè ekspòte. Konsepsyon kabinè fèmen li yo ka sove kliyan yo30%-50%sou depans machandiz lanmè, pandan y ap tou ekonomize espas ak depans tan. |

Espesifikasyon teknik
| Paramèt | Inite | RS-1360/1960ZL/M | RS-1500/2100ZL/M | RS-1950/2550ZL/M | RS-2600/3200ZL/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Dyamèt wou kondwi | mm | Φ3600 | Φ3800 | Φ4800 | Φ4800 |
| Koupe lajè | mm | 1360–1960 | 1500–2100 | 1950–2550 | 2600–3200 |
| Maksimòm pwofondè koupe | mm | 1550 | 1650 | 2150 | 2150 |
| Pwensipal pouvwa motè | kW | 55 | 55 | 65 | 65 |
| Konsomasyon dlo | m³/h | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pouvwa total | kW | 117 | 117 | 137 | 137 |
| Dimansyon jeneral (L × W × H) | mm | 4080×1160×2800 | 4280×1170×2700 | 5210×2180×3070 | 5210×2780×3370 |
| Pwa total | kg | 8000 | 8200 | 11500 | 13000 |
Remak: Lajè a koupe ak pwofondè nan machin nan karyè min doub lam ka Customized selon kondisyon kliyan.

Aplikasyon
- Kyè wòch: Kòm ekipman ekstraksyon prensipal la pou koupe gwo blòk wòch ki sòti dirèkteman nan figi karyè a.
- Operasyon ekspòtasyon mondyal yo: Pafè pou mache entènasyonal yo, grasa konsepsyon kontra enfòmèl ant li yo ki pare pou ekspòtasyon-ki diminye depans lojistik ak konpleksite.
- Gwo-Operasyon Mining Echèl: Apwopriye pou anviwònman pwodiksyon gwo-volim kote efikasite, fyab, ak pri-efikasite yo enpòtan anpil.
Konklizyon
Double Blade Mining Machine nou an redefini nòm yo pou teknoloji ekstraksyon wòch. Lè li konbine sekirite amelyore, efikasite san parèy, ekonomi enèji enpòtan, kapasite entèlijan IoT, ak yon konsepsyon lojistik -zanmitay, li bay operatè karyè yo yon avantaj konpetitif pwisan nan mache mondyal la.
Baj popilè: machin min pou granit & mab|doub lam karyè wòch koupe machin, Lachin min machin pou granit & mab|doub lam karyè wòch koupe machin manifaktirè, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch



















