
Machin gwo karyè
Paramèt teknik
| Non pwodwi | Inite | RSZL3600 | RSZL3800 | RSZL4200 | RSZL4800 | RSZL5200 |
| Dyamèt lam la wè | mm | 3600 | 3800 | 4200 | 4800 | 5200 |
| Koupe lajè | mm | 1360-1960 | 1500-2100 | 19550-2450 | 1950-2450 | 2600-3100 |
| Maksimòm pwofondè koupe | mm | 1550 | 1650 | 1850 | 2150 | 2350 |
| Pwensipal pouvwa motè | kw | 75×2 | 75×2 | 75×2 | 80×2 | 85×2 |
| Konsomasyon dlo | m³/h | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Pouvwa total | kw | 157 | 157 | 157 | 167 | 177 |
| Gwosè | mm | 4080×1560×2600 | 4280×1700×2700 | 4680×2150×2900 | 5280×2150×3200 | 5680×2800×3400 |
| Pwa | kg | 8000 | 8500 | 10000 | 11500 | 13000 |
Nòt:Lajè a koupe ak pwofondè nan machin karyè wòch doub lam ka Customized selon bezwen kliyan yo.
Avantaj

1
Kapasite koupe versatile
Li fè koupe egzak vètikal ak orizontal, sa ki pèmèt pou fè ekstraksyon nan gwo, gwo -blòk kalite ak fatra minim.
2
Amelyore Pwodiktivite & Sede
Karakteristik automatisation avanse pèmèt operasyon kontinyèl, siyifikativman ogmante pwodiksyon chak jou pandan y ap amelyore pwodiksyon an matyè premyè pa plis pase 50% konpare ak metòd tradisyonèl yo.
3
Ekolojik-Zanmitay ak Sekirite Operasyon
Machin nan itilize yon pwosesis mouye-koupe ki efektivman siprime pousyè, asire yon chan travay ki pi pwòp ak sekirite operatè amelyore. Metòd ki pa -eksplozyon li yo tou prezève entegrite wòch la ak anviwònman ki antoure.

Baj popilè: gwo karyè machin, Lachin gwo karyè machin manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch



















